paper	year	doctype	design	sample	target	resp	n	rr	mode	personal	telephone	web	mixed	mail	business	es	ci	auxvars	author	ci_low	ci_high	vi	vi_imp	ci_reported	_mi_id	_mi_miss
12	2008	0	3	1	1	7841.4839	11774	66.599998	2	0	1	0	0	0	1	.85000002	0.84-0.87	4	Cobben	.84	.87	.000058569345	.000058569345	0	1	0
12	2008	0	3	1	1	8412.0498	10135	83	4	0	0		1	0	1	.87	0.84-0.91	14	Cobben	.84	.91	.00031887754	.00031887754	0	2	0
12	2008	0	2	1	0	801.74103	1493	53.700001	2	0	1	0	0	0	1	.81	0.77-0.86	4	Cobben	.77	.86	.0005271241	.0005271241	0	3	0
12	2008	0	3	1	1	4264.1318	5906	72.199997	2	0	1	0	0	0	1	.81	0.79-0.83	4	Cobben	.79	.83	.00010412328	.00010412328	0	4	0
12	2008	0	2	1	0	1003.5	1500	66.900002	2	0	1	0	0	0	1	.81	0.76-0.86	4	Cobben	.76	.86	.0006507705	.0006507705	0	5	0
12	2008	0	2	1	0	805.5	1500	53.700001	2	0	1	0	0	0	1	.80000001	0.75-0.84	4	Cobben	.75	.84	.0005271241	.0005271241	0	6	0
12	2008	0	3	1	1	6942.4751	10135	68.5	2	0	1	0	0	0	1	.88	0.84-0.91	4	Cobben	.84	.91	.00031887754	.00031887754	0	7	0
12	2008	0	2	1	0	1009.5001	1500	67.300003	2	0	1	0	0	0	1	.83999997	0.80-0.87	4	Cobben	.8	.87	.00031887754	.00031887754	0	8	0
12	2008	0	3	1	1	7841.4839	11774	66.599998	2	0	1	0	0	0	1	.83999997	0.83-0.86	4	Cobben	.83	.86	.000058569345	.000058569345	0	9	0
12	2008	0	3	1	1	6942.4751	10135	68.5	2	0	1	0	0	0	1	.86000001	0.83-0.90	14	Cobben	.83	.9	.00031887754	.00031887754	0	10	0
12	2008	0	2	1	1	2338.9048	3615	64.699997	4	0	0		1	0	1	.81	0.78-0.84	4	Cobben	.78	.84	.00023427738	.00023427738	0	11	0
12	2008	0	2	1	1	20765.771	30139	68.900002	4	0	0		1	0	1	.81	0.80-0.82	4	Cobben	.8	.82	.000026030821	.000026030821	0	12	0
12	2008	0	1	1	1	980.48999	2001	49	4	0	0		1	0	1	.77999997	0.74-0.82	4	Cobben	.74	.82	.00041649313	.00041649313	0	13	0
12	2008	0	2	1	1	1091.73	3615	30.200001	3	0	0	1	0	0	1	.77999997	0.75-0.81	4	Cobben	.75	.8100000000000001	.00023427738	.00023427738	0	14	0
12	2008	0	3	1	1	4264.1318	5906	72.199997	2	0	1	0	0	0	1	.81999999	0.80-0.84	4	Cobben	.8	.84	.00010412328	.00010412328	0	15	0
12	2008	0	1	1	1	1134	2000	56.700001	1	1	0	0	0	0	1	.76999998	0.73-0.81	4	Cobben	.73	.8100000000000001	.00041649313	.00041649313	0	16	0
12	2008	0	3	1	1	4414.7163	5982	73.800003	2	0	1	0	0	0	1	.85000002	0.82-0.87	4	Cobben	.82	.87	.00016269262	.00016269262	0	17	0
12	2008	0	3	1	1	8412.0498	10135	83	4	0	0		1	0	1	.88	0.85-0.91	4	Cobben	.85	.91	.00023427738	.00023427738	0	18	0
12	2008	0	3	1	1	4414.7163	5982	73.800003	2	0	1	0	0	0	1	.83999997	0.82-0.87	4	Cobben	.82	.87	.00016269262	.00016269262	0	19	0
12	2008	0	1	1	1	676.33801	2001	33.799999	4	0	0		1	0	1	.85000002	0.82-0.89	4	Cobben	.82	.89	.00031887754	.00031887754	0	20	0
46	2009	1	3	1	1	6942.4751	10135	68.5	1	1	0	0	0	0	1	.86000001	0.83-0.90	14	Schouten	.83	.9	.00031887754	.00031887754	0	27	0
46	2009	1	3	1	1	13663.943	18074	75.599998	4	0	0		1	0	1	.77999997	0.76-0.80	14	Schouten	.76	.8	.00010412328	.00010412328	0	28	0
46	2009	1	3	1	1	13898.906	18074	76.900002	2	0	1	0	0	0	1	.85000002	0.82-0.88	14	Schouten	.82	.88	.00023427738	.00023427738	0	29	0
46	2009	1	3	1	1	8412.0498	10135	83	4	0	0		1	0	1	.87	0.84-0.91	14	Schouten	.84	.91	.00031887754	.00031887754	0	30	0
46	2009	1	3	1	1	11242.028	18074	62.200001	1	1	0	0	0	0	1	.80000001	0.78-0.83	14	Schouten	.78	.83	.00016269262	.00016269262	0	31	0
30	2010	0	1	1	1	1221.77	1915	63.799999	4	0	0		1	0	1	.85000002	0.82-0.88	7	Luiten	.82	.88	.00023427738	.00023427738	0	37	0
30	2010	0	1	1	1	1183.152	1884	62.799999	2	0	1	0	0	0	1	.76999998	0.74-0.80	7	Luiten	.74	.8	.00023427738	.00023427738	0	38	0
53	2013	0	1	1	1	5328.6587	7537	70.699997							1	.88	0.86-0.91	5	Shlomo	.86	.91	.00016269262	.00016269262	0	39	0
53	2013	0	1	1	1	5215.604	7537	69.199997							1	.86000001	0.84-0.88	5	Shlomo	.84	.88	.00010412328	.00010412328	0	40	0
31	2013	1	2	1	1	1183.152	1884	62.799999	2	0	1	0	0	0	1	.76999998	0.743-0.799	7	Luiten	.743	.799	.00020408163	.00020408163	0	58	0
31	2013	1	2	1	1	1221.77	1915	63.799999	4	0	0		1	0	1	.85000002	0.821-0.872	7	Luiten	.821	.872	.0001692654	.0001692654	0	59	0
43	2014	1	1	1	1	1531.2371	2089	73.300003	4	0	0		1	0	1	.81	0.77-0.85	7	Roberts	.77	.85	.00041649313	.00041649313	0	62	0
62	2010	0	2	1	0				4	0	0		1	0	1	.72579998	0.713-0.7386	3	Witt	.713	.7386	.000042648895	.000042648895	0	66	0
2	2012	0	2	1	0	4064.1001	6900	58.900002	1	1	0	0	0	0	1	.79693002	0.77278-0.82108		Aramendi	.77278	.82108	.0001518176	.0001518176	0	67	0
5	2015	1	3	1	0	9437.8877	70432	13.4	2	0	1	0	0	0	0	.85299999	0.847-0.859	4	Bankowska	.847	.859	9.3710951e-06	9.3710951e-06	0	68	0
5	2015	1	3	1	0	7202.4404	62090	11.6	2	0	1	0	0	0	0	.85900003	0.853-0.865	4	Bankowska	.853	.865	9.3710951e-06	9.3710951e-06	0	69	0
5	2015	1	3	1	0	8803.3496	58689	15	2	0	1	0	0	0	0	.82200003	0.814-0.83	4	Bankowska	.814	.83	.000016659726	.000016659726	0	70	0
3	2008	0	2	1	1	2797.72	3041	92	2	0	1	0	0	0	1	.80900002	0.778-0.838	4	Ariel	.778	.838	.00023427738	.00023427738	0	71	0
3	2008	0	2	1	1	1883.37	2811	67							1	.671	0.655- 0.685	2	Ariel	.655	.6850000000000001	.000058569345	.000058569345	0	72	0
3	2008	0	2	1	1	1883.37	2811	67							1	.71200001	0.697-0.730	1	Ariel	.697	.73	.000070868911	.000070868911	0	73	0
3	2008	0	2	1	1	1885.42	3041	62							1	.70499998	0.691-0.720	1	Ariel	.691	.72	.0000547298	.0000547298	0	74	0
3	2008	0	2	1	1	1885.42	3041	62							1	.64600003	0.631-0.661	3	Ariel	.631	.661	.000058569345	.000058569345	0	75	0
3	2008	0	2	1	1	1885.42	3041	62							1	.625	0.609-0.639	4	Ariel	.609	.639	.000058569345	.000058569345	0	76	0
3	2008	0	2	1	1	1885.42	3041	62							1	.66799998	0.655-0.681	2	Ariel	.655	.6810000000000001	.000043992088	.000043992088	0	77	0
3	2008	0	2	1	1	2797.72	3041	92	2	0	1	0	0	0	1	.85600001	0.828-0.886	2	Ariel	.828	.886	.0002189192	.0002189192	0	78	0
3	2008	0	2	1	1	2797.72	3041	92	2	0	1	0	0	0	1	.85000002	0.83-0.867	3	Ariel	.83	.867	.000089090485	.000089090485	0	79	0
3	2008	0	2	1	1	1883.37	2811	67							1	.64300001	0.627-0.659	3	Ariel	.627	.659	.000066638902	.000066638902	0	80	0
3	2008	0	2	1	1	2797.72	3041	92	2	0	1	0	0	0	1	.88700002	0.86-0.914	1	Ariel	.86	.914	.00018976469	.00018976469	0	81	0
66	2008	0	2	1	0			92	4	0	0		1	0	0	.66100001	0.642-0.678	2	de Nooij	.642	.6780000000000001	.000084339859	.000084339859	0	93	0
66	2008	0	2	1	0			92	4	0	0		1	0	0	.97799999	0.973-0.980	1	de Nooij	.973	.98	3.1887755e-06	3.1887755e-06	0	94	0
66	2008	0	2	1	0			92	4	0	0		1	0	0		0.791-0.814	1	de Nooij	.791	.814	.000034425761	.000034425761	0	98	0
66	2008	0	2	1	0			92	4	0	0		1	0	0	.79000002	0.778-0.802	1	de Nooij	.778	.8020000000000001	.00003748438	.00003748438	0	100	0
66	2008	0	2	1	0			92	4	0	0		1	0	0	.773	0.759-0.785	1	de Nooij	.759	.785	.000043992088	.000043992088	0	101	0
66	2008	0	2	1	0			92	4	0	0		1	0	0	.94199997	0.939-0.944	1	de Nooij	.939	.944	1.6269263e-06	1.6269263e-06	0	102	0
66	2008	0	2	1	0			92	4	0	0		1	0	0	.935	0.931-0.938	2	de Nooij	.9310000000000001	.9379999999999999	3.1887755e-06	3.1887755e-06	0	103	0
66	2008	0	2	1	0			92	4	0	0		1	0	0	.95300001	0.948-0.956	1	de Nooij	.948	.956	4.1649314e-06	4.1649314e-06	0	104	0
47	2010	0	2	1	0	11980.452	17908	66.900002	2	0	1	0	0	0	1	.82099998	0.807-0.834	6	Schouten	.8070000000000001	.834	.000047441172	.000047441172	0	113	0
47	2010	0	2	1	1	10371.604	15411	67.300003	1	1	0	0	0	0	1	.80800003	0.794-0.823	6	Schouten	.794	.823	.0000547298	.0000547298	0	114	0
8	2011	1	3	1	1	4312	8000	53.900002	4	0	0		1	0	1	.852	0.845-0.860	6	Bethlehem	.845	.86	.000014642336	.000014642336	0	115	0
8	2011	1	3	1	1	4952	8000	61.900002	1	1	0	0	0	0	1	.84500003	0.840-0.851	6	Bethlehem	.84	.851	7.8743233e-06	7.8743233e-06	0	117	0
8	2011	1	3	1	1	4760	8000	59.5	1	1	0	0	0	0	1	.84899998	0.841-0.856	6	Bethlehem	.841	.856	.000014642336	.000014642336	0	119	0
8	2011	1	3	1	1	4968	8000	62.099998	1	1	0	0	0	0	1	.86299998	0.858-0.868	6	Bethlehem	.858	.868	6.5077052e-06	6.5077052e-06	0	120	0
8	2011	1	3	1	1	5048	8000	63.099998	1	1	0	0	0	0	1	.83999997	0.835-0.845	6	Bethlehem	.835	.845	6.5077052e-06	6.5077052e-06	0	121	0
49	2012	1	2	1	1	3342.3669	4837	69.099998	4	0	0		1	0	1	.87	.	3	Schouten				6.5077052e-06	1	21	
49	2012	1	2	1	1	10371.604	15411	67.300003	1	1	0	0	0	0	1	.82999998	.	3	Schouten				.000058569345	1	22	
49	2012	1	3	1	1	1555.5189	2219	70.099998	4	0	0		1	0	1	.85000002	.	3	Schouten				.000058569345	1	23	
49	2012	1	2	1	1	1797.1781	2927	61.400002	1	1	0	0	0	0	1	.81	.	3	Schouten				.0006507705	1	24	
49	2012	1	2	1	1	1753.4879	2673	65.599998	1	1	0	0	0	0	1	.75999999	.	3	Schouten				.000070868911	1	25	
49	2012	1	3	1	1	1534.9951	2215	69.300003	4	0	0		1	0	1	.81	.	3	Schouten				.00023427738	1	26	
48	2011	1	3	1	1	83390.18	124649	66.900002	1	1	0	0	0	0	1	.81	.	4	Schouten				.000016659726	1	32	
48	2011	1	3	1	1	84636.672	124649	67.900002	1	1	0	0	0	0	1	.79000002	.	4	Schouten				9.3710951e-06	1	33	
48	2011	1	3	1	1	84262.719	124649	67.599998	1	1	0	0	0	0	1	.81	.	4	Schouten				.000026030821	1	34	
48	2011	1	3	1	1	78328.82	123938	63.200001	1	1	0	0	0	0	1	.88999999	.	2	Schouten				.000026030821	1	35	
48	2011	1	3	1	1	79027.469	124649	63.400002	1	1	0	0	0	0	1	.88	.	2	Schouten				.000026030821	1	36	
9	2010	0	1	1	1	3187.7314	5646	56.459999	1	1	0	0	0	0	1	.75	.	6	Beullens				.0000547298	1	41	
9	2010	0	1	1	1	2512.0144	5012	50.119999	1	1	0	0	0	0	1	.76999998	.	6	Beullens				.00041649313	1	42	
55	2009	0	1	1	1	264377.03	322411	82							1	.88	.	3	Skinner				9.3710951e-06	1	43	
51	2009	0	1	1	1	3342.3669	4837	69.099998	4	0	0		1	0	1	.87	.	3	Shlomo				.00010412328	1	44	
51	2009	0	3	1	1	1532.454	2247	68.199997	4	0	0		1	0	1	.89999998	.	3	Shlomo				.000066638902	1	45	
51	2009	0	2	1	1	11980.452	17908	66.900002	1	1	0	0	0	0	1	.82999998	.	3	Shlomo				.00023427738	1	46	
51	2009	0	2	1	0	59582.023	64413	92.5	4	0	0		1	0	0	.93000001	.	5	Shlomo				.000016659726	1	47	
51	2009	0	2	1	1	1750.8149	2673	65.5	1	1	0	0	0	0	1	.75999999	.	3	Shlomo				.000070868911	1	48	
51	2009	0	1	1	0	1750.2479	1998	87.599998							0	.85000002	.	5	Shlomo				.0002189192	1	49	
51	2009	0	2	1	1	1797.1781	2927	61.400002	1	1	0	0	0	0	1	.81	.	3	Shlomo				.0001692654	1	50	
51	2009	0	2	1	0	86576.477	93799	92.300003	4	0	0		1	0	0	.88	.	5	Shlomo				.000026030821	1	51	
51	2009	0	2	1	1	10371.604	15411	67.300003	4	0	0		1	0	1	.82999998	.	3	Shlomo				.000058569345	1	52	
51	2009	0	3	1	1	1555.5189	2219	70.099998	4	0	0		1	0	1	.85000002	.	3	Shlomo				7.8743233e-06	1	53	
51	2009	0	3	1	1	1534.9951	2215	69.300003	4	0	0		1	0	1	.81	.	3	Shlomo				.000058569345	1	54	
51	2009	0	1	1	1	587894.56	753711	78							1	.88	.	6	Shlomo				9.3710951e-06	1	55	
51	2009	0	3	1	1	3253.6699	3710	87.699997	4	0	0		1	0	1	.94999999	.	3	Shlomo				.00023427738	1	56	
51	2009	0	2	1	1	6303.1499	7830	80.5	4	0	0		1	0	1	.93000001	.	3	Shlomo				.0002189192	1	57	
50	2012	0	1	1	1	74615.531	126467	59	1	1	0	0	0	0	1	.85399997	.	6	Schouten				.000026030821	1	63	
50	2012	0	1	1	1	68292.18	126467	54	4	0	0		1	0	1	.852	.	6	Schouten				.000026030821	1	64	
50	2012	0	1	1	1	77698.117	125522	61.900002	1	1	0	0	0	0	1	.84500003	.	6	Schouten				.000026030821	1	65	
61	2014	0	2	1	0	33658.004	43655	77.099998	4	0	0		1	0	0	.79000002	.	3	Whitehead				9.3710951e-06	1	82	
32	2012	0	3	1	1	5540.2803	8220	67.400002	2	0	1	0	0	0	1	.74199998	.	5	Lundquist				.00016269262	1	84	
37	2014	1	3	1	0	4945.2798	7727	64	4	0	0		1	0	0	.93000001	.	2	Ouwehand				.000014642336	1	85	
37	2014	1	3	1	0	3427.2	5355	64	4	0	0		1	0	0	.93000001	.	2	Ouwehand				.000014642336	1	86	
37	2014	1	3	1	0	3656.1599	5078	72	4	0	0		1	0	0	.92000002	.	2	Ouwehand				.00041649313	1	87	
37	2014	1	3	1	0	5740.7202	7864	73	4	0	0		1	0	0	.91000003	.	2	Ouwehand				.00016269262	1	88	
37	2014	1	3	1	0	3397.5901	5393	63	4	0	0		1	0	0	.93000001	.	2	Ouwehand				.000066638902	1	89	
37	2014	1	3	1	0	5588.4102	7871	71	4	0	0		1	0	0	.89999998	.	2	Ouwehand				.00016269262	1	90	
37	2014	1	3	1	0	5260.8398	7852	67	4	0	0		1	0	0	.88999999	.	2	Ouwehand				6.5077052e-06	1	91	
37	2014	1	3	1	0	3605.27	5381	67	4	0	0		1	0	0	.94	.	2	Ouwehand				7.8743233e-06	1	92	
52	2012	1	1	1	1	587894.56	753711	78							1	.9023	.	3	Shlomo				9.3710951e-06	1	108	
52	2012	1	1	1	1	264377.03	322411	82							1	.88419998	.	1	Shlomo				.000016659726	1	109	
21	2013	0	2	1	1	3011995.8	3073465	98	4	0	0		1	0	1	.97100002	.		Keathley				9.3710951e-06	1	110	
21	2013	0	2	1	1	3011995.8	3073465	98	4	0	0		1	0	1	.96499997	.		Keathley				9.3710951e-06	1	111	
21	2013	0	2	1	1	3011995.8	3073465	98	4	0	0		1	0	1	.98000002	.		Keathley				.000026030821	1	112	
8	2011	1	3	1	1	4968	8000	62.099998	1	1	0	0	0	0	1	.884	.	3	Bethlehem				6.5077052e-06	1	116	
8	2011	1	3	1	1	5048	8000	63.099998	1	1	0	0	0	0	1	.889	.	3	Bethlehem				.000014642336	1	118	
